| 1 | Kablo Info | HD | 530 MHz 256 QAM | |
| 2 | Sinema TV | HD | 466 MHz 256 QAM | |
| 3 | Sinema 2 | HD | 466 MHz 256 QAM | |
| 4 | Sinema Aksiyon | HD | 530 MHz 256 QAM | |
| 5 | Sinema Aksiyon 2 | HD | 354 MHz 256 QAM | |
| 6 | Sinema Yerli | HD | 354 MHz 256 QAM | |
| 7 | Sinema Yerli 2 | HD | 354 MHz 256 QAM | |
| 8 | Sinema Aile | HD | 466 MHz 256 QAM | |
| 9 | Sinema Aile 2 | HD | 354 MHz 256 QAM | |
| 10 | Sinema 1001 | HD | 410 MHz 256 QAM | |
| 11 | Sinema 1002 | HD | 354 MHz 256 QAM | |
| 12 | Sinema Komedi | HD | 530 MHz 256 QAM | |
| 13 | Sinema Komedi 2 | HD | 354 MHz 256 QAM | |
| 22 | TRT 1 | HD | 418 MHz 256 QAM | |
| 23 | Atv | HD | 426 MHz 256 QAM | |
| 24 | Show | HD | 362 MHz 256 QAM | |
| 25 | Kanal D | HD | 362 MHz 256 QAM | |
| 26 | Star | HD | 346 MHz 256 QAM | |
| 27 | Kanal 7 | HD | 386 MHz 256 QAM | |
| 28 | NOW | HD | 442 MHz 256 QAM | |
| 29 | TV 8 | HD | 410 MHz 256 QAM | |
| 30 | Beyaz TV | HD | 386 MHz 256 QAM | |
| 31 | a2 | HD | 362 MHz 256 QAM | |
| 32 | Teve 2 | HD | 418 MHz 256 QAM | |
| 33 | 360 | HD | 378 MHz 256 QAM | |
| 34 | TLC | HD | 370 MHz 256 QAM | |
| 35 | DMAX | HD | 346 MHz 256 QAM | |
| 36 | Kon TV | SD | 482 MHz 256 QAM | |
| 37 | tv 100 | HD | 506 MHz 256 QAM | |
| 38 | CNBC-e | HD | 458 Mhz 256 QAM | |
| 39 | Ulusal 1 | SD | 434 MHz 256 QAM | |
| 40 | GZT | HD | 466 MHz 256 QAM |

